Цены на виды теплоэффективных блоков
Цены на теплоблоки для расчетов по объему и площади и сопутствующие затраты при строительстве с использованием теплоблоков
Наименование | Блок 400×200×300 | Блок 400×200×400 |
---|---|---|
Стоимость 1 м3, руб. | 10008 — 16263 | 8750 — 13438 |
Стоимость 1 м2, руб. | 3000 — 4875 | 25600 — 5375 |
Стоимость работы, руб/м2 | 720 | 720 |
Расход клея, кладочной сетки и монтажной пены на 1 м2, руб. | 720 | 720 |
Итого: стоимость 1 м2, руб. | 3880 — 5755 | 3500 — 6295 |
Стоимость возведения стен (материал + работа), дом 8×10 м., h = 3 м., руб.* | 290000 — 620000 | 340000 — 65000 |
* Данная стоимость является приблизительной, точная стоимость будет расчитана по проекту дома.
Все цены уточняются по индивидуальному согласованию с клиентом.